しまなみ海道は、広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約60kmのサイクリングロード・観光ルートです。
絶景の橋と海を満喫できるため、休日や連休を中心に多くの観光客やサイクリストが訪れます。
そのため、時期や時間帯によっては混雑・渋滞が発生し、思ったように移動できないこともあります。
この記事では、しまなみ海道の混雑状況を「時期・時間帯・場所」ごとに詳しく紹介し、混雑を避けるための回避策も解説します。
しまなみ海道の混雑が発生する時期

しまなみ海道では、以下のような時期に混雑が目立ちます。
混雑時期 | 特徴 |
---|---|
ゴールデンウィーク(4月末〜5月初旬) | 連休を利用した観光客が集中。 特に自転車利用者が多い。 |
夏休み(7月中旬〜8月下旬) | 家族連れの旅行やサイクリング客が増加。 暑さによる体力消耗にも注意が必要。 |
秋の3連休(9月・10月) | 天候が安定し、サイクリングに適した季節のため非常に人気。 |
春の週末(3月下旬〜4月) | 桜のシーズン。 気候も良く観光客が増える傾向。 |
特にサイクリングイベント開催時や祝日と土日が連続する期間は、各地で混雑が集中します。
混雑しやすい時間帯

混雑する時間帯にも注意が必要です。
時間帯 | 傾向 |
---|---|
午前9時〜11時 | 観光・サイクリングの出発時間帯と重なり、出発地点(尾道や今治)周辺が混みやすい。 |
午後1時〜3時 | 途中の観光スポットや休憩所が混雑しやすい。 飲食店の待ち時間が発生することも。 |
夕方4時〜6時 | 日帰り観光客が帰路につく時間帯。 高速道路IC付近で渋滞の可能性あり。 |
朝早くや日没後は比較的空いていますが、特に夜間は街灯が少ない区間もあるため注意が必要です。
混雑しやすい場所

しまなみ海道には、観光スポットや交通の集中点として混雑が起きやすい場所があります。
場所 | 混雑の理由 |
---|---|
尾道駅周辺・向島渡船乗り場 | 尾道からの出発地点として利用者が集中。 駐車場待ちや渡船待ちの列ができることも。 |
多々羅しまなみ公園(大三島) | 休憩スポットや飲食施設が集まり、昼時を中心に混雑。 大型バスの出入りも多い。 |
道の駅 よしうみいきいき館(大島) | 海鮮バーベキューが人気。 連休中は待ち時間が発生。 |
今治側のサンライズ糸山周辺 | 今治方面からの出発やゴール地点として人が集中。 特に休日の午後は混み合う。 |
橋の上は広く見えても、自転車と歩行者が混在する区間もあり、安全のためにも速度調整が必要です。
混雑を避けるための回避策

スムーズにしまなみ海道を楽しむための回避策を以下にまとめました。
回避策 | 内容 |
---|---|
平日に訪れる | 観光客が少なく、景色もゆっくり楽しめる。 宿泊料金も安い傾向にある。 |
早朝出発を心がける | 朝6〜8時台は空いており、気温も穏やかで走りやすい。 |
渡船を活用する | 尾道〜向島のフェリーを使えば車道の渋滞回避に有効。 自転車ごと乗船可能。 |
混雑する観光地を避ける | 主要スポットではなく、島内の小さなカフェや展望台など穴場を探すのもおすすめ。 |
時間帯をずらす | 昼食のピークを避けて早めに食事を取ることで飲食店の混雑を避けられる。 |
また、天気が良すぎる日や連休初日は特に人が集中しやすいため、逆に天候がやや不安定な日や連休最終日を狙うのも一つの手です。
まとめ
しまなみ海道は季節を問わず魅力のある観光ルートですが、混雑や渋滞の状況を事前に知っておくことで、より快適に楽しむことができます。
旅行の計画を立てる際には、時期や時間帯、場所ごとの混雑傾向を意識し、できるだけスムーズな移動ルートと時間帯を選びましょう。
ゆとりのある計画で、しまなみ海道の自然と橋の絶景を存分に楽しんでください。
コメント